Aardbei Mix
✔︎ Hoge Kwaliteit
✔︎ Snelle Verzending
Aardbei Mix - 500 g is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
Heerlijke Aardbei Mix
Inhoud:
Strawberry Stix
Ingrediënten: Suiker; glucose siroop; TARWEBLOEM; Water; TARWEZETMEEL; dextrose; palmvet; Emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren; zuurteregelaar: citroenzuur; Gelatine; Fruit- en plantenconcentraten: radijs, appel, zwarte bes; Aroma; Coatingmiddelen: witte en gele bijenwas, carnaubawas..
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 587,00 | kj | |
| 379,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 80,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 59,00 | gr |
| Proteine | 2,80 | gr | |
| Vet | 4,90 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 3,30 | gr |
| Zout | 0,04 | gr | |
Gesuikerde Aardbeien
Ingrediënten. Glucosestroop, Suiker, Gemodificeerd Zetmeel (O.A. Tarwe),Voedingszuur (Melkzuur), Aroma\'S, Concentraat Van (Zwarte Aalbessen, Wortel, Spinazie, Brandnetel).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1536 | kj | |
| 361 | kcal | ||
| Koolhydraten | 90,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 68,00 | gr |
| Proteine | 0,1 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,18 | gr | |
Wilde Aardbeien
Ingrediënten: glucosesiroop, water, suiker, maiszetmeel, rundergelatine, citroenzuur, plantaardige olie (palm, cocos), glansmiddel: carnaubawas, aroma's, zuurteregelaar: natriumcitraat, kleurstoffen: E102, E129, E133.
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1389,00 | kj | |
| 327,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 76,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 55,00 | gr |
| Proteine | 4,30 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr |
| Zout | 0,14 | gr | |
Zure Aardbeien
Ingrediënten: glucosesiroop, water, suiker, maiszetmeel, rundergelatine, voedingszuur (citroenzuur, appelzuur), aroma's, zuurteregelaar (natriumcitraat), kleurstof (E100, E120, E133).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1389,00 | kj | |
| 327,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 76,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 55,00 | gr |
| Proteine | 4,30 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr |
| Zout | 0,13 | gr | |
Aardbei Piramides
Ingrediënten: glucosesiroop, suiker, water, runder halal gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, acidultant: E330, E270; coatingsmiddel, plantaardige olie (palm), E901, E903; kunstmatige aroma, kleurstoffen: E129, E100, E133.
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1273,00 | kj | |
| 304,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 68,38 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 48,12 | gr |
| Proteine | 3,89 | gr | |
| Vet | 0,76 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,75 | gr |
| Zout | 0,03 | gr | |
Zure Aardbeitjes
Ingredienten: glucosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel (maïs, tarwe, aardappel), voedingszuur (citroenzuur, melkzuur, appelzuur, natriummalaat), kleurstof (E141), kleurend voedingsmiddel (zwarte wortelsapconcentraat), aroma, glansmiddel (carnaubawas).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 477,00 | kj | |
| 353,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 86,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 57,00 | gr |
| Proteine | 0,50 | gr | |
| Vet | <0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | <0,10 | gr |
| Zout | 0,27 | gr | |
Kleine Aardbeitjes
Ingrediënten: suiker, glucosestroop, tarwezetmeel, water, gemodificeerd maiszetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, voedingszuur (E296, E270, E330), aroma, zwarte wortelsapconcentraat, kleurstoffen (E100, E133), plantaardige olie (kokos), glansmiddel (carnaubawas).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1355 | kj | |
| 319,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 73 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 51 | gr |
| Proteine | 5,7 | gr | |
| Vet | 0,5 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,3 | gr |
| Zout | 0,01 | gr | |
Gesuikerde Aardbeien
Ingrediënten. Glucosestroop, Suiker, Gemodificeerd Zetmeel (O.A. Tarwe),Voedingszuur (Melkzuur), Aroma\'S, Concentraat Van (Zwarte Aalbessen, Wortel, Spinazie, Brandnetel).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1421,00 | kj | |
| 334,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 82,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 42,00 | gr |
| Proteine | <0,50 | gr | |
| Vet | <0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | <0,01 | gr | |
Payment methods
