Cola Mix
✔︎ Hoge Kwaliteit
✔︎ Snelle Verzending
Cola Mix - 500 g is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
Heerlijke Cola Mix
Inhoud:
Zure Cola Ringen
Ingrediënten: glucosestroop, suiker, water, gelatine, zuurteregelaar (citroenzuur), druivensapconcentraat (1,25%), voedingszuur (melkzuur, fumaarzuur), verdikkingsmiddel (pectine), aroma's, kleurstoffen (E150d).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1455,00 | kj | |
| 342,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 80,40 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 53,70 | gr |
| Proteine | 3,80 | gr | |
| Vet | 0,10 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,03 | gr | |
Cola Flesjes
Ingrediënten: glucosestroop, suiker, gelatine, voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (E150c), aroma, plantaardige olie (kokos), glansmiddel (carnaubawas).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1400,00 | kj | |
| 330,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 75,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 52,00 | gr |
| Proteine | 6,90 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 0,01 | gr | |
Cola Flesjes Gesuikerd
Ingrediënten: glucose-fructosestroop, suiker, gemodificeerd aardappelzetmeel, varkensgelatine, voedingszuur (azijnzuur [E260], appelzuur [E296]), rijsmiddel (natriumcarbonaten [E500]), zuurteregelaar (natriummalaten [E350]), kleurstof (karamel [E150a]), natuurlijk aroma, plantaardige olie (raap, kokos).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1412 | kj | |
| 332 | kcal | ||
| Koolhydraten | 78 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 62 | gr |
| Proteine | 5,40 | gr | |
| Vet | 0,5 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,1 | gr |
| Zout | 0,23 | gr | |
Cola Flesjes Groot
Ingrediënten: Glucosestroop, Suiker, Gelatine, Druivensuiker, Citroenzuur,Kleurstof: E150; Aroma, Bijenwas Wit En Geel, Carnaubawas.
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1459,00 | kj | |
| 343,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 77,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 46,00 | gr |
| Proteine | 6,90 | gr | |
| Vet | <0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 0,07 | gr | |
Cola Poppetje
Ingrediënten: suiker, glucosefructosesiroop, water, aardappelzetmeel, gelatine (varken), zuurteregelaar (appelzuur), aroma, kleurstof (E150c).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1240,00 | kj | |
| 290,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 70,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 52,00 | gr |
| Proteine | 3,00 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,04 | gr | |
Payment methods
