Cherry Mix
✔︎ Hoge Kwaliteit
✔︎ Snelle Verzending
Cherry Mix - 500 g is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
Heerlijke Cherry Mix
Inhoud:
Cherry Dots
Ingrediënten: glucosestroop, suiker, gemodificeerd aardappelzetmeel, water, gelatine, voedingszuur: E270, E296, E330; zwarte wortelsapconcentraat, aroma, plantaardige olie (kokos), glansmiddel: carnaubawas
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1418,00 | kj | |
| 334,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 80,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 45,00 | gr |
| Proteine | 3,00 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,30 | gr |
| Zout | 0,23 | gr | |
Red Lips
Ingrediënten: suiker, glucosestroop, water, tarwezetmeel, gemodificeerd maiszetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, voedingszuur (E270, E296, E330), zwarte wortelsapconcentraat, aroma, plantaardige olie (kokos), glansmiddel (carnaubawas).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1435 | kj | |
| 338,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 84 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 55,00 | gr |
| Proteine | <0,5 | gr | |
| Vet | <0,5 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,30 | gr |
| Zout | 0,05 | gr | |
Zure Kersen
Ingrediënten: glucosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel (maïs, tarwe, aardappel), voedingszuren (citroenzuur, melkzuur, appelzuur, natriummalaat), kleurstoffen (E141), kleurend levensmiddel (zwarte wortelsapconcentraat), aroma, glansmiddel (carnaubawas).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1477,00 | kj | |
| 352,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 86,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 57,00 | gr |
| Proteine | 0,40 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 0,30 | gr | |
Kersen Staafjes
Ingrediënten: suiker, glucose-fructosestroop, tarwebloem, water, maiszetmeel, dextrose, voedingszuur: E330, E296; gelatine, emulgator: E471; palmvet, aroma, conserveermiddel: E202; kleurstoffen: E120.
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1550,00 | kj | |
| 365,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 86,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 73,00 | gr |
| Proteine | 2,20 | gr | |
| Vet | 1,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,90 | gr |
| Zout | 0,03 | gr | |
Kersen
Ingrediënten: glucosestroop, suiker, gelatine, dextrose, voedingszuur (citroenzuur), vruchten- en plantenconcentraten (rammenas, zoete aardappel, saffloer, zwarte bes, wortel, hibiscus, appel), spirulina, aroma, zonnebloemolie, glansmiddel (bijenwas wit en geel)
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1420 | kj | |
| 334 | kcal | ||
| Koolhydraten | 76 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 45 | gr |
| Proteine | 5,3 | gr | |
| Vet | 0,1 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,1 | gr |
| Zout | 0,2 | gr | |
Payment methods
