geroosterde pinda's (60%), chocolade (40%), (suiker (21%), cacaoboter (10,4%), volle melkpoeder (5,6%), melksuiker (2%), magere melkpoeder, natuurlijk vanille aroma, sojalecithine.
Bevat sporen van Gluten
Bevat Pinda
Bevat Soja
Bevat Melk
Bevat sporen van Noten
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 2506,20 | kj | |
| 599 | kcal | ||
| Koolhydraten | 34,10 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 29,04 | gr |
| Proteine | 17,38 | gr | |
| Vet | 43,14 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 11,34 | gr |
| Zout | 0,06 | gr | |
