Voorjaarsmix 1kg
Voorjaarsmix 1kg
6 op voorraad
✔️ Halve bezorgkosten €20+, gratis €40+
✔️ 100% Versheidsgarantie
✔️ Top Kwaliteit
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Heerlijke Voorjaarsmix van 1kg
Op=Op
Inhoud:
Koeien
Ingrediënten: glucosestroop, suiker, magere melkpoeder (6%), gelatine, voedingszuur (citroenzuur, melkzuur), geleermiddel (pectine), aroma's, kleurende levensmiddelen (vlierbes, zwarte aalbes, zwarte wortel, curcuma, citroen, saffloer, gekaramelliseerde suikersiroop), palmolie, glansmiddel (bijenwas wit en geel, carnaubawas)
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1437,00 | kj | |
| 338,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 77,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 49,00 | gr | 
| Proteine | 6,00 | gr | |
| Vet | 0,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr | 
| Zout | <0,20 | gr | |
Wortels
Ingrediënten: mais glucosesiroop, water, suiker, maiszetmeel, runder gelatine, voedingszuur: citroenzuur; plantaardige olie (palm en/of kokosnoot), glansmiddel: carnaubawas; aroma's, zuurteregelaar: natriumcitraat; kleurstoffen: E102, E129, E133, E171.
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1389,00 | kj | |
| 327,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 76,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 55,00 | gr | 
| Proteine | 4,30 | gr | |
| Vet | <0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr | 
| Zout | 0,14 | gr | |
Flowermix:
Ingrediënten: glucosestroop, suiker, water, gelatine, voedingszuur: E270, E296, E330; geleermiddel: pectine, aroma's, zwarte wortelsapconcentraat, concentraat van spirulina en saffloer, kleurstoffen: E100, E160c, plantaardige olie (kokos), glansmiddel: carnaubawas.
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1362,00 | kj | |
| 321,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 74,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 56,00 | gr | 
| Proteine | 5,20 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,30 | gr | 
| Zout | 0,13 | gr | |
Flappies
Ingrediënten: glucosestroop, suiker, maltodextrine, glucosefructosesiroop, appelsap uit appelsapconcentraat, zuurteregelaar (natrium-kaliumtartraat, kaliumcitraat), voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine), gehydroliseerd erwtenproteine, natuurlijke aroma's, kleurende concentraten (zwarte wortel, appel, saffloer), vlierbessap uit vlierbessapconcentraat, kleurende spirulinaconcentraat, aardappelproteine, plantaardige olie (zonnebloem), glansmiddel (carnaubawas).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1479 | kj | |
| 348 | kcal | ||
| Koolhydraten | 84 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 52 | gr | 
| Proteine | 0,3 | gr | |
| Vet | 0,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | <0,10 | gr | 
| Zout | 0,54 | gr | |
Spiegeleitjes
Ingrediënten: glucosestroop, water, suiker, maiszetmeel, gelatine (rund), voedingszuur (citroenzuur), plantaardige olien (bevat palm en/of kokosnoot), glansmiddel (carnaubawas), aroma's, zuurteregelaar (natriumcitraat), kleurstoffen (E100, E120).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1389,00 | kj | |
| 327,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 76,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 55,00 | gr | 
| Proteine | 4,30 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr | 
| Zout | 0,14 | gr | |
Share
