Ingrediënten: suiker, glucosestroop, gelatine, voedingszuur (citroenzuur), vruchten- en plantenconcentraten (saffloer, citroen), aroma
Zomermix (1 kg) (Limited Edition)
Zomermix (1 kg) (Limited Edition)
Lage voorraad: nog maar 1
✔️ Halve bezorgkosten €20+, gratis €40+
✔️ 100% Versheidsgarantie
✔️ Top Kwaliteit
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Heerlijke zomermix van 1kg
Op=Op
Inhoud:
Banaantjes
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1610,00 | kj | |
| 379,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 91,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 77,00 | gr |
| Proteine | 3,10 | gr | |
| Vet | <0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | <0,10 | gr |
| Zout | 0,04 | gr | |
Pinballs Ice Tea
Ingrediënten: Ingrediënten: Suiker, glucosestroop, palmvet, bevochtigingsmiddel: sorbitolstroop, voedingszuur: citroenzuur, gelatine, vruchten- en planten concentraten: wortel, saffloer, rammenas, appel, citroen, zoete aardappel, zwarte bes, aroma, zonnebloemolie, glansmiddel: bijenwas wit en geel, antiklontermiddel: talk
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1730,00 | kj | |
| 409,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 87,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 69,00 | gr |
| Proteine | 0,90 | gr | |
| Vet | 6,10 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 3,10 | gr |
| Zout | 0,04 | gr | |
Ice Tea Flesjes
Ingrediënten: glucosesiroop, suiker, gelatine, dextrose, voedingszuur (citroenzuur), zonnebloemolie, caramel suikerstroop, vruchten- en plantenconcentraten (wortel, appel, paprika, tomaat, hibiscus), aroma, glansmiddel (bijenwas wit en geel).
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1459,00 | kj | |
| 343,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 77,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 46,00 | gr |
| Proteine | 6,90 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 0,07 | gr | |
Mini Fruit Ringen
Ingrediënten: Glucosestroop, suiker, gelatine, voedingszuur (citroenzuur, melkzuur), stabilisator (sorbitol), natuurlijk aroma, kleurende levensmiddelen (vlierbes, kurkuma, saffloer, citroen), perziksap (concentraat)
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1430,00 | kj | |
| 336,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 78,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 52,00 | gr |
| Proteine | 4,50 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,20 | gr | |
Perzikringen
Ingrediënten: Glucosestroop, suiker, gelatine, voedingszuur (citroenzuur, melkzuur), stabilisator (sorbitol), natuurlijk aroma, kleurende levensmiddelen (vlierbes, kurkuma, saffloer, citroen), perziksap (concentraat)
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1430,00 | kj | |
| 336,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 78,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 52,00 | gr |
| Proteine | 4,50 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,20 | gr | |
Share
